
哪里卖高扭力合金钢杯头梅花螺丝?上爬爬网呀!
优势:
加强型梅花槽和传统的内六角比有更多的拧紧接触点,拧螺丝时螺丝批不容易滑出。该类收录螺丝为合金钢发黑处理材质,强度比Gr.8级好,同时在干燥环境具有较好耐腐蚀性。加强型梅花批和标准梅花批均可使用。
| 螺纹制式: 英制 |
| 螺纹系列: UNC:统一粗牙螺纹 |
| 螺纹规格: 4-40 |
| 长度: 1/4" |
| 螺纹规格对应小数: 0.112" |
| 全/半螺纹: 全螺纹 |
| 头部直径: 0.183" |
| 头部高度: 0.112" |
| 螺纹方向: 右旋 |
| 头形: 杯头 |
| 槽形: 加强型梅花 |
| 材质类别: 钢 |
| 材质: 合金钢 |
| 表面处理: 发黑 |
| 螺纹配合等级: 3A |
| 性能等级: Gr.8级 |
| 相当小拉伸强度: 170,000 psi |
| 比较低硬度: HRC 37 |
| 遵从标准: ASTM |
|
遵从标准: ASTM A574
高扭力合金钢杯头梅花螺丝更多型号可供选择:
|
| 长度 | 全/半螺纹 | 头部直径 | 头部高度 | 螺纹配合等级 | 性能等级 | 遵从标准 | 产品编号 |
| 4-40 | |||||||
| 1/4" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020001 |
| 3/8" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020002 |
| 1/2" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020003 |
| 5/8" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020004 |
| 3/4" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020005 |
| 5-40 | |||||||
| 3/8" | 全螺纹 | 0.205" | 0.125" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020006 |
| 1/2" | 全螺纹 | 0.205" | 0.125" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020007 |
| 6-32 | |||||||
| 1/4" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020008 |
| 3/8" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020009 |
| 1/2" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020010 |
| 5/8" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020011 |
| 3/4" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020012 |
| 8-32 | |||||||
| 1/4" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020013 |
| 3/8" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020014 |
| 1/2" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020015 |
| 3/4" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020016 |
| 1" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020017 |
| 43762 | |||||||
| 1/2" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020018 |
| 5/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020019 |
| 3/4" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020020 |
| 1" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020021 |
| 10-32 | |||||||
| 1/2" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020022 |
| 5/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020023 |
| 3/4" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020024 |
| 1" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020025 |
| 1 1/4" | 半螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020026 |
| 1 1/2" | 半螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020027 |
| 1 3/4" | 半螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020028 |
| 2" | 半螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020029 |
| 1/4"-20 | |||||||
| 3/8" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020030 |
| 1/2" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020031 |
| 5/8" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020032 |
| 3/4" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020033 |
| 1" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020034 |
| 1 1/4" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020035 |
| 1 1/2" | 半螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020036 |
| 2 1/2" | 半螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020037 |
| 3" | 半螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | Gr.8级 | ASTM A574 | A1AA020038 |
欢迎登陆爬爬网,注册即可查询更多产品、品牌,实现快速选型、快速下单。www.ppwfa.com。爬爬网—工厂自动化零部件供应链** 。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。