 
                        
                    
0-10V调光电源-0-10V调光电源厂家-效润供
l 效率可达87%
l 支持0/1-10V调光,有源、无源
l 具有短路,过载保护功能
l 调光曲线平滑,无闪烁,兼容性高
l 智能化可调整调光曲线,改善调光效果
| 产品型号 | SY-AHV40-12 | SY-AHV50-24 | ||
| 输出 | 输出电压 | 12V | 24V | |
| 输出电流 | 3.3A | 2.1A | ||
| 额定功率 | 40W | 50W | ||
| 电压精度 | ±5% | |||
| 输入 | 电压范围 | 180VAC– 240VAC | ||
| 频率范围 | 47– 63Hz | |||
| 效率(典型) | 87% | 88% | ||
| 交流电流 | 0.5A@230VAC | |||
| 漏电流 | <5mA/240VAC | |||
| 保护 | 短路保护 | 打隔模式,故障去除后可恢复 | ||
| 过载保护 | 110~120%打隔模式,故障去除后可恢复 | |||
| 功能 | 调光方式 | 0/1-10V,有源/无源 | ||
| 环境 | 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ | ||
| 工作湿度 | 20~90% RH | |||
| 储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95% RH | |||
| 安规 | 安全规范 | GB4943-2011 | ||
| 耐压 | I/P-O/P:2.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | |||
| 其他 | 尺寸 | 185*55*36mm(L*W*H) | ||
| 毛重 | 230g | |||
| 包装 | 400*300*200mm(L*W*H) | |||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
